肽類循環-6
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | ||||||||||
1 | 每天2次,每次100微克 | 每天2次,每次50微克 | ||||||||||
2 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次50微克 | ||||||||||
3 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
4 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
5 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
6 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
7 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
8 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
9 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
10 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
11 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
12 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | ||||||||||
13 |
所需藥品
13周
肽類循環-4
周 | GHRP-2 | SERMORELIN | ||||||||||
1 | 每天2次,每次100微克 | 每天2次,每次200微克 | ||||||||||
2 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次200微克 | ||||||||||
3 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
4 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
5 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
6 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
7 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
8 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
9 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
10 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
11 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | ||||||||||
12 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 |
所需藥品
12周
肽類循環-3
周 | GHRP-2 | GHRP-6 | SERMORELIN | |||||||||
1 | 每天100微克 | 每天50微克 | 每天100微克 | |||||||||
2 | 每天150微克 | 每天75微克 | 每天150微克 | |||||||||
3 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
4 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
5 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
6 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
7 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
8 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
9 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
10 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
11 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||
12 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 |
所需藥品
12周
職業級備賽15
周 | 庚酸睪酮 | 環乙群勃龍 | 大力補 | 氟甲睪酮 | 生長激素 | 胰島素 | 丙酸曲他雄酮 | 口服康力龍 | 注射康力龍 | |||||||
1 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | ||||||||||
2 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | ||||||||||
3 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | ||||||||||
4 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | ||||||||||
5 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | ||||||||||
6 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
7 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
8 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
9 | 每天200毫克 | 每天24單位 | 每天20單位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 | ||||||||||
10 | 每天200毫克 | 每天24單位 | 每天20單位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 |
所需藥品
10周
職業級增肌13
周 | 丙酸睪酮 | 帶卡 | 環乙群勃龍 | 注射康力龍 | 氟甲睪酮 | 美睪酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
2 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
3 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
4 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
5 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 |
所需藥品
9周
肽類循環-1
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | |||||||||||||||
1 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
2 | 每天150微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
3 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
4 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
5 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
6 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
7 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
8 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
9 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
10 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
11 | 每天200微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
12 | 每天200微克 | 每天200微克 |
肽類循環-5
周 | ML-677 | CJC-1295 | |||||||||||||||
1 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
2 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
3 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
4 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
5 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
6 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
7 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
8 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
9 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
10 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
11 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 | |||||||||||||||
12 | 每天25毫克 | 每周2次,每次1毫克 |
肽類循環-3
周 | GHRP-2 | GHRP-6 | SERMORELIN | ||||||||||||||
1 | 每天100微克 | 每天50微克 | 每天100微克 | ||||||||||||||
2 | 每天150微克 | 每天75微克 | 每天150微克 | ||||||||||||||
3 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
4 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
5 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
6 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
7 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
8 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
9 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
10 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
11 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
12 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 |
周 | GHRP-2 | GHRP-6 | SERMORELIN | ||||||||||||||
1 | 每天100微克 | 每天50微克 | 每天100微克 | ||||||||||||||
2 | 每天150微克 | 每天75微克 | 每天150微克 | ||||||||||||||
3 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
4 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
5 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
6 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
7 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
8 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
9 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
10 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
11 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 | ||||||||||||||
12 | 每天200微克 | 每天100微克 | 每天200微克 |
所需藥品
職業級備賽15
周 | 庚酸睪酮 | 環乙群勃龍 | 大力補 | 氟甲睪酮 | 生長激素 | 胰島素 | 丙酸曲他雄酮 | 口服康力龍 | 注射康力龍 | ||||||||
1 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
2 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
3 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
4 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
5 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
6 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | |||||||||||
7 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | |||||||||||
8 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | |||||||||||
9 | 每天200毫克 | 每天24單位 | 每天20單位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||
10 | 每天200毫克 | 每天24單位 | 每天20單位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 |
周 | 庚酸睪酮 | 環乙群勃龍 | 大力補 | 氟甲睪酮 | 生長激素 | 胰島素 | 丙酸曲他雄酮 | 口服康力龍 | 注射康力龍 | ||||||||
1 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
2 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
3 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
4 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
5 | 每天500毫克 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天150毫克 | 每天20單位 | 每天20單位 | |||||||||||
6 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | |||||||||||
7 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | |||||||||||
8 | 每天152毫克 | 每天150毫克 | 每天24單位 | 每天300毫克 | 每天250毫克 | 每天50毫克 | |||||||||||
9 | 每天200毫克 | 每天24單位 | 每天20單位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||
10 | 每天200毫克 | 每天24單位 | 每天20單位 | 每天200毫克 | 每天400毫克 | 每天100毫克 |
所需藥品
高級增肌-7
周 | 丙酸睪酮 | 醋酸群勃龍 | 康復龍 | 美替諾龍 | 帶卡 | 大力補 | |||||||||||
1 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
10 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
11 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
12 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
13 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
14 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
15 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
16 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
17 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
18 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
19 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
20 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
21 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
22 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
23 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
24 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 |
周 | 丙酸睪酮 | 醋酸群勃龍 | 康復龍 | 美替諾龍 | 帶卡 | 大力補 | |||||||||||
1 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
2 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
3 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
4 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
5 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
6 | 每周400毫克 | 每天100毫克 | |||||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
10 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
11 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
12 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
13 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
14 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
15 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
16 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
17 | 每周400毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
18 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
19 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
20 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
21 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
22 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
23 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 | ||||||||||||||
24 | 每周400毫克 | 每周225毫克 | 每周400毫克 |
所需藥品
中級增肌-17
周 | 混合睪酮 | 寶丹酮 | 注射美替諾龍 | ||||||||||||||
1 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
2 | 每周500毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
3 | 每周600毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
4 | 每周600毫克 | 每周300毫克 | |||||||||||||||
5 | 每周600毫克 | 每周300毫克 | |||||||||||||||
6 | 每周600毫克 | 每周300毫克 | |||||||||||||||
7 | 每周100毫克 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
9 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
10 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
11 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 | ||||||||||||||
12 | 每周100毫克 | 每周200毫克 | 每周300毫克 |
中級增肌-15
周 | 環戊丙酸睪酮 | 大力補 | 帶卡 | 口服康力龍 | |||||||||||||
1 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
2 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
3 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
4 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
5 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
6 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
7 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
8 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
9 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
10 | 每周750毫克 | 每周400毫克 | |||||||||||||||
11 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
12 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
13 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
14 | 每周750毫克 | 每天40毫克 | |||||||||||||||
15 | 每周750毫克 | 每天40毫克 |
中級增肌-13
周 | 美睪酮 | 混合睪酮 | 口服康力龍 | ||||||||||||||
1 | 每周500毫克 | ||||||||||||||||
2 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天10毫克 | ||||||||||||||
3 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天10毫克 | ||||||||||||||
4 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||||||
5 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||||||
6 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||||||
7 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||||||
8 | 每天50毫克 | 每周1000毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||||||
9 | 每天50毫克 | 每天20毫克 |
初級增肌-15
周 | 混合睪酮 | 帶卡 | |||||||||||||||
1 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
2 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
4 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | |||||||||||||||
5 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | |||||||||||||||
6 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | |||||||||||||||
7 | 每周300毫克 | 每周300毫克 | |||||||||||||||
8 | 每周300毫克 | 每周200毫克 |
肽類循環-6
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | |||||||||||||||
1 | 每天2次,每次100微克 | 每天2次,每次50微克 | |||||||||||||||
2 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次50微克 | |||||||||||||||
3 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
4 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
5 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
6 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
7 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
8 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
9 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
10 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
11 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
12 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
13 |
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | |||||||||||||||
1 | 每天2次,每次100微克 | 每天2次,每次50微克 | |||||||||||||||
2 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次50微克 | |||||||||||||||
3 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
4 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
5 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
6 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
7 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
8 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
9 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
10 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
11 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
12 | 每天2次,每次200微克 | 每天2次,每次100微克 | |||||||||||||||
13 |
所需藥品
肽類循環-4
周 | GHRP-2 | SERMORELIN | |||||||||||||||
1 | 每天2次,每次100微克 | 每天2次,每次200微克 | |||||||||||||||
2 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次200微克 | |||||||||||||||
3 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
4 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
5 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
6 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
7 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
8 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
9 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
10 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
11 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
12 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 |
周 | GHRP-2 | SERMORELIN | |||||||||||||||
1 | 每天2次,每次100微克 | 每天2次,每次200微克 | |||||||||||||||
2 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次200微克 | |||||||||||||||
3 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
4 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
5 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
6 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
7 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
8 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
9 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
10 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
11 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 | |||||||||||||||
12 | 每天2次,每次150微克 | 每天2次,每次300微克 |
所需藥品
肽類循環-2
周 | GHRP-2 | SERMORELIN | |||||||||||||||
1 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
2 | 每天100微克 | 每天200微克 | |||||||||||||||
3 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
4 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
5 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
6 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
7 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
8 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
9 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
10 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
11 | 每天150微克 | 每天300微克 | |||||||||||||||
12 | 每天150微克 | 每天300微克 |
職業級增肌13
周 | 丙酸睪酮 | 帶卡 | 環乙群勃龍 | 注射康力龍 | 氟甲睪酮 | 美睪酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
2 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
3 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
4 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
5 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 |
周 | 丙酸睪酮 | 帶卡 | 環乙群勃龍 | 注射康力龍 | 氟甲睪酮 | 美睪酮 | 阿那曲唑 | ||||||||||
1 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
2 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
3 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
4 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
5 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
7 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||
8 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 | ||||||||||||
9 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 |
所需藥品
中級增肌-18
周 | 混合睪酮 | 康復龍 | 醋酸群勃龍 | ||||||||||||||
1 | 每周300毫克 | 每周150毫克 | |||||||||||||||
2 | 每周600毫克 | 每周150毫克 | |||||||||||||||
3 | 每周600毫克 | 每天50毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||||||
4 | 每周600毫克 | 每天50毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||||||
5 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||||||
7 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||||||
9 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||||||
10 | 每周600毫克 | 每天100毫克 | 每周150毫克 | ||||||||||||||
11 | 每周300毫克 | ||||||||||||||||
12 |
中級增肌-16
周 | 環戊丙酸睪酮 | 醋酸群勃龍 | 帶卡 | ||||||||||||||
1 | 每周200毫克 | ||||||||||||||||
2 | 每周200毫克 | ||||||||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | |||||||||||||||
4 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | |||||||||||||||
5 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
7 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
9 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
10 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
11 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
12 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
13 | 每周200毫克 | ||||||||||||||||
14 | 每周200毫克 |
周 | 環戊丙酸睪酮 | 醋酸群勃龍 | 帶卡 | ||||||||||||||
1 | 每周200毫克 | ||||||||||||||||
2 | 每周200毫克 | ||||||||||||||||
3 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | |||||||||||||||
4 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | |||||||||||||||
5 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
6 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
7 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
8 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
9 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
10 | 每周200毫克 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||||||
11 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
12 | 每周150毫克 | 每周200毫克 | |||||||||||||||
13 | 每周200毫克 | ||||||||||||||||
14 | 每周200毫克 |
所需藥品
中級增肌-14
周 | 寶丹酮 | 懸浮睪酮 | 注射康力龍 | ||||||||||||||
1 | 每周600毫克 | 隔天100毫克 | |||||||||||||||
