職業級減脂11
周 | 庚酸睪酮 | 帶卡 | 大力補 | 寶丹酮 | HGH | 胰島素 | 他莫昔芬 | 丙酸睪酮 | 帶卡 | 醋酸群勃龍 | 注射康力龍 | 氟甲睪酮 | 美睪酮 | 阿那曲唑 | ||||||||
1 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
2 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
3 | 每周750毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
4 | 每周750毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
5 | 每周750毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
6 | 每周750毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | |||||||||||||||||
9 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
10 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
11 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
12 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
13 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
14 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||||||
15 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||||||
16 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||||||||
17 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 |
所需藥品
17周
職業級減脂10
周 | 環戊丙酸睪酮 | 混合睪酮 | 丙酸睪酮 | 醋酸群勃龍 | 注射康力龍 | 美替諾龍 | 寶丹酮 | T3 | clen | 生長激素 | 阿那曲唑 | 大力補 | 康復龍 | 地衣酸 | ||||
1 | 每周1000毫克 | 隔天50毫克 | 隔天100毫克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||||
2 | 每周1000毫克 | 隔天50毫克 | 隔天100毫克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天60毫克 | ||||||||||||
3 | 每周1000毫克 | 隔天50毫克 | 隔天100毫克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天70毫克 | ||||||||||||
4 | 每周1000毫克 | 隔天50毫克 | 隔天100毫克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天80毫克 | ||||||||||||
5 | 每周1000毫克 | 隔天50毫克 | 隔天100毫克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天80毫克 | ||||||||||||
6 | 每周1000毫克 | 隔天50毫克 | 隔天100毫克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天80毫克 | ||||||||||||
7 | 每周1000毫克 | 隔天100毫克 | 每天25微克 | 每天40微克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天80毫克 | |||||||||||
8 | 每周1000毫克 | 隔天100毫克 | 每天25微克 | 每天40微克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天10毫克 | |||||||||||
9 | 每周1000毫克 | 每周200毫克 | 每天37微克 | 每天60微克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天50毫克 | 每天30毫克 | ||||||||||
10 | 每周1000毫克 | 隔天50毫克 | 每周200毫克 | 每天37微克 | 每天60微克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天50毫克 | 每天30毫克 | |||||||||
11 | 隔天200毫克 | 隔天75毫克 | 隔天50毫克 | 每周200毫克 | 每天50微克 | 每天120微克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天50毫克 | 每天40毫克 | ||||||||
12 | 隔天200毫克 | 隔天75毫克 | 隔天50毫克 | 每周200毫克 | 每天50微克 | 每天120微克 | 每天41單位 | 隔天0.5毫克 | 每天50毫克 | 每天40毫克 | ||||||||
13 | 隔天200毫克 | 隔天75毫克 | 隔天50毫克 | 每周200毫克 | 每天62微克 | 每天120微克 | 每天41單位 | 每天1毫克 | 每天75毫克 | 每天50毫克 | ||||||||
14 | 隔天200毫克 | 隔天75毫克 | 隔天50毫克 | 每周200毫克 | 每天62微克 | 每天120微克 | 每天41單位 | 每天1毫克 | 每天100毫克 | 每天50毫克 | ||||||||
15 | 隔天200毫克 | 隔天75毫克 | 隔天50毫克 | 每周200毫克 | 每天75微克 | 每天120微克 | 每天1毫克 | 每天50毫克 | ||||||||||
16 | 隔天200毫克 | 隔天75毫克 | 每天100毫克 | 每周200毫克 | 每天75微克 | 每天120微克 | 每天1毫克 | 每天30毫克 |
所需藥品
16周
中級減脂-15
周 | 寶丹酮 | 美睪酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天40微克 | 每天3毫克 | |||||||
2 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||
3 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||
4 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
5 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
6 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
7 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
8 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
9 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
10 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
11 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
12 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
13 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
14 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
15 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 |
所需藥品
15周
職業級減脂11
周 | 庚酸睪酮 | 帶卡 | 大力補 | 寶丹酮 | HGH | 胰島素 | 他莫昔芬 | 丙酸睪酮 | 帶卡 | 醋酸群勃龍 | 注射康力龍 | 氟甲睪酮 | ||||||||||
1 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
2 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
3 | 每周750毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
4 | 每周750毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
5 | 每周750毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
6 | 每周750毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | |||||||||||||||||
9 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
10 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
11 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
12 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
13 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
14 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||||||
15 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||||||
16 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||||||||
17 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 |
周 | 庚酸睪酮 | 帶卡 | 大力補 | 寶丹酮 | HGH | 胰島素 | 他莫昔芬 | 丙酸睪酮 | 帶卡 | 醋酸群勃龍 | 注射康力龍 | 氟甲睪酮 | ||||||||||
1 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
2 | 每周1000毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
3 | 每周750毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
4 | 每周750毫克 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
5 | 每周750毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
6 | 每周750毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
7 | 每周500毫克 | 每天50毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | ||||||||||||||||
8 | 每周500毫克 | 每周500毫克 | 每天4單位/3單位 | 每天14單位 | 每天20毫克 | |||||||||||||||||
9 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
10 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
11 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
12 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
13 | 每天1000毫克 | 每周500毫克 | 每天75毫克 | |||||||||||||||||||
14 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||||||
15 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | ||||||||||||||||||
16 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 | |||||||||||||||||
17 | 每周225毫克 | 隔天100毫克 | 每天20毫克 | 每天75毫克 | 每天1毫克 |
所需藥品
中級減脂-15
周 | 寶丹酮 | 美睪酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天40微克 | 每天3毫克 | |||||||
2 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||
3 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||
4 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
5 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
6 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
7 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
8 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
9 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
10 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
11 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
12 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
13 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
14 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
15 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 |
周 | 寶丹酮 | 美睪酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天40微克 | 每天3毫克 | |||||||
2 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||
3 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天60毫克 | 每天3毫克 | |||||||
4 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
5 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
6 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
7 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天1單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
8 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
9 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
10 | 每周400毫克 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | |||||||
11 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
12 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
13 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
14 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 | ||||||||
15 | 每天50毫克 | 每天2單位 | 每天80微克-每天120微克 | 每天3毫克 |
所需藥品
初級減脂-10
周 | 口服十一酸睪酮 | 氧雄龍 | ||||||||||
1 | 每天240毫克 | 每天15毫克 | ||||||||||
2 | 每天240毫克 | 每天15毫克 | ||||||||||
3 | 每天240毫克 | 每天15毫克 | ||||||||||
4 | 每天240毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||
5 | 每天280毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||
6 | 每天280毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||
7 | 每天280毫克 | 每天20毫克 | ||||||||||
8 | 每天280毫克 | 每天20毫克 |
初級減脂-8
周 | 氧雄龍 | 注射美替諾龍 | ||||||||||
1 | 每天20毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
2 | 每天20毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
3 | 每天20毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
4 | 每天20毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
5 | 每天20毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
6 | 每天20毫克 | 每周200毫克 | ||||||||||
7 | 每天20毫克 | 每周200毫克 |
中級減脂2
周 | 口服康力龍 | 美睪酮 | 醋酸群勃龍 | |||||||||
1 | 每天20毫克 | 每天25毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
2 | 每天20毫克 | 每天50毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
3 | 每天20毫克 | 每天50毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
4 | 每天20毫克 | 每天50毫克 | 每周150毫克 | |||||||||
5 | 每天25毫克 | 每天50毫克 | 每周225毫克 | |||||||||
6 | 每天25毫克 | 每天50毫克 | 每周225毫克 | |||||||||
7 | 每天25毫克 | 每天50毫克 | 每周225毫克 | |||||||||
8 | 每天25毫克 | 每天50毫克 | 每周225毫克 |
職業級減脂9
周 | 氧雄龍 | 口服康力龍 | 美睪酮 | 注射美替諾龍 | 環戊丙酸睪酮 | 寶丹酮 | 庚酸群勃龍 | 丙酸曲他雄酮 | 依西美坦 | 克倫特羅 | T3 | 生長激素 | |
1 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
2 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
3 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
4 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
5 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
6 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
7 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
8 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
9 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
10 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
11 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
12 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
13 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
14 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
15 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
16 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
17 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
18 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
19 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
20 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 |
周 | 氧雄龍 | 口服康力龍 | 美睪酮 | 注射美替諾龍 | 環戊丙酸睪酮 | 寶丹酮 | 庚酸群勃龍 | 丙酸曲他雄酮 | 依西美坦 | 克倫特羅 | T3 | 生長激素 | |
1 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
2 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
3 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
4 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
5 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
6 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
7 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
8 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
9 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
10 | 每天100毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
11 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
12 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
13 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
14 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||
15 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
16 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
17 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
18 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
19 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||
20 | 每天60毫克 | 每天100毫克 | 隔天300毫克 | 隔天500毫克 | 隔天250毫克 | 隔天200毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 |
所需藥品
職業級減脂7
周 | 氧雄龍 | 口服康力龍 | 美睪酮 | 口服美替諾龍 | 懸浮睪酮 | 環戊丙酸睪酮 | 丙酸曲他雄酮 | 水劑群勃龍 | 注射康力龍 | 依西美坦 | 克倫特羅 | T3 | ||
1 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
2 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天25微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
3 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
4 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
5 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
6 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天50微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
7 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
8 | 每天80毫克 | 每天100毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
9 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天120微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
10 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天250毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天75微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | |||||
11 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||||
12 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||||
13 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||||
14 | 每天100毫克 | 每天150毫克 | 隔天200毫克 | 隔天100毫克 | 隔天100毫克 | 每天25毫克 | 每天160微克 | 每天100微克 | 每天4單位 | 每天3毫克 | ||||
