T3/三碘甲狀腺素
CYTOMELT3是一種甲狀腺激素,不屬于類固醇,沒有肝毒性, 他可以有效的促進脂肪分解,并產生熱量提高身體的新陳代謝水平,非常適合在減脂或備賽期間使用. |
產品性能
力量增加:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
25mcg/片 × 50片/瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
1~2粒/天
周期:
4~12周
克侖特羅
CLENBUTEROL克侖特羅是一種β激動劑,不屬于類固醇,沒有肝毒性,它可以有效刺激脂肪分解并且能防止肌肉分解,非常適合在減脂或備賽期間使用。 |
產品性能
力量增加:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
40mcg/片 × 100片/瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
1~4粒/天
周期:
4~12周
混合甲狀腺素片
T3&T4混合甲狀腺素片是一種甲狀腺激素,不屬于類固醇,沒有肝毒性, 他可以有效的促進脂肪分解并產生熱量提高身體的能量水平,非常適合在減脂或備賽期間使用. |
產品性能
力量增加:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
120mcg/片 × 100片/瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
0.5~1.5粒/天
周期:
4~8周
T3/三碘甲狀腺素
CYTOMELT3是一種甲狀腺激素,不屬于類固醇,沒有肝毒性, 他可以有效的促進脂肪分解,并產生熱量提高身體的新陳代謝水平,非常適合在減脂或備賽期間使用. |
產品性能
力量增加:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
50mcg/片 × 100片/瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
0.5~1粒/天
周期:
4~6周
西布曲明
SIBULEAN西布曲明為非苯丙胺類食欲抑制劑,抑制食欲,促進身體產生熱量,提高新城代謝,有效減少體脂。沒有肝毒性,它適合在減脂或備賽期間使用。 |
產品性能
抑制食欲:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
20mg/片 × 100片/瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
3粒/天
周期:
4~8周
克侖特羅
CLENBUTEROL克侖特羅是一種β激動劑,不屬于類固醇,沒有肝毒性,它可以有效刺激脂肪分解并且能防止肌肉分解,非常適合在減脂或備賽期間使用。 |
產品性能
力量增加:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
20mcg/片 × 100片/瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
2~8粒/天
周期:
4~6周
西布曲明
SUBUTRAMINE西布曲明為非苯丙胺類食欲抑制劑,抑制食欲,促進身體產生熱量,提高新城代謝,有效減少體脂。沒有肝毒性,它適合在減脂或備賽期間使用。 |
產品性能
抑制食欲:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
20mg/片*50 /瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
3粒/天
周期:
4~6周
克侖特羅
CLENBUTEROL克侖特羅是一種β激動劑,不屬于類固醇,沒有肝毒性,它可以有效刺激脂肪分解并且能防止肌肉分解,非常適合在減脂或備賽期間使用。 |
產品性能
力量增加:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
40mcg/片*50 /瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
1~4粒/天
周期:
4~6周
T3/三碘甲狀腺素
T3LANT3是一種甲狀腺激素,不屬于類固醇,沒有肝毒性, 他可以有效的促進脂肪分解,并產生熱量提高身體的新陳代謝水平,非常適合在減脂或備賽期間使用. |
產品性能
力量增加:
★ ★ ★ ★ ★
肌肉增益:
★ ★ ★ ★ ★
減少脂肪/水分:
★ ★ ★ ★ ★
副作用:
★ ★ ★ ★ ★
效果保持:
★ ★ ★ ★ ★
規格:
25mcg/片 × 50片/瓶
包裝:
片劑
外觀:
口服
用量:
1~2粒/天
周期:
4~6周
肽類循環-1
周 | IPAMORELIN | SERMORELIN | ||||||||||
1 | 每天100微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天150微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | 每天200微克mg/d | 每天200微克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
職業級減脂11
周 | 庚酸睪酮 | 帶卡 | 大力補 | 寶丹酮 | HGH | 胰島素 | 他莫昔芬 | 丙酸睪酮 | 帶卡 | 醋酸群勃龍 | 注射康力龍 | 氟甲睪酮 | 美睪酮 | 阿那曲唑 | ||||||||
1 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4單位/3單位mg/d | 每天14單位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4單位/3單位mg/d | 每天14單位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4單位/3單位mg/d | 每天14單位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周750毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天4單位/3單位mg/d | 每天14單位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4單位/3單位mg/d | 每天14單位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周750毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4單位/3單位mg/d | 每天14單位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周500毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4單位/3單位mg/d | 每天14單位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每周500毫克mg/d | 每天4單位/3單位mg/d | 每天14單位mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天1000毫克mg/d | 每周500毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
17 | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周225毫克mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
職業級減脂10
周 | 環戊丙酸睪酮 | 混合睪酮 | 丙酸睪酮 | 醋酸群勃龍 | 注射康力龍 | 美替諾龍 | 寶丹酮 | T3 | clen | 生長激素 | 阿那曲唑 | 大力補 | 康復龍 | 地衣酸 | ||||
1 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天60毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天70毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天80毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 隔天100毫克mg/d | 每天25微克mg/d | 每天40微克mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | 每天10毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | mg/d | 每周1000毫克mg/d | mg/d | mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天37微克mg/d | 每天60微克mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天50微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41單位mg/d | 隔天0.5毫克mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天40毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41單位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天75毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天62微克mg/d | 每天120微克mg/d | 每天41單位mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | 每天100毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 隔天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天50毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
16 | mg/d | mg/d | 隔天200毫克mg/d | 隔天75毫克mg/d | 每天100毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | 每天75微克mg/d | 每天120微克mg/d | mg/d | 每天1毫克mg/d | mg/d | mg/d | 每天30毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
中級減脂-15
周 | 寶丹酮 | 美睪酮 | HGH | CLEN | ZADITEN | |||||||
1 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1單位mg/d | 每天40微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1單位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1單位mg/d | 每天60毫克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天1單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每周400毫克mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
12 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
13 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
14 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
15 | mg/d | 每天50毫克mg/d | 每天2單位mg/d | 每天80微克-每天120微克mg/d | 每天3毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初級減脂-11
周 | 美睪酮 | 帶卡 | 口服康力龍 | |||||||||
1 | mg/d | 每周200毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
3 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
4 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | ||||||||||
5 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
9 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
10 | 每天50毫克mg/d | 每周200毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
11 | 每天50毫克mg/d | mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
初級減脂-10
周 | 口服十一酸睪酮 | 氧雄龍 | ||||||||||
1 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
2 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
3 | 每天240毫克mg/d | 每天15毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
4 | 每天240毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
5 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
6 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
7 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
8 | 每天280毫克mg/d | 每天20毫克mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d | mg/d |
平臺簡介:
STEROIDS-CYCLE網,簡稱SC網,是一個致力于推廣應用健身知識體系的資訊分享平臺。
本平臺秉承公開,透明的原則,讓廣大健身愛好者,積極,樂觀的了解和學習健身,健美,類固醇、運動與營養相關知識體系。為中國健美愛好者普及健身運動,競技健美相關知識,盡一份微薄的力量。
steroids-cycle